基于大模型的智能交互产品评测 王珍懿 | 蚂蚁集团 测试开发专家 | 移动端动态化白盒化测试能力建设 王晓纯 | 快手主站质量效能中心质效工具负责人 | 基于数据飞轮多轮知识库AI辅助测试用例生成测试实践 黄立华 | 华为 GTS测试专家 |
前沿实践分享|大模型时代:构建端到端知识工程体系,驱动AI智能体高效落地 陆钱春 | 中兴通讯 有线大模型总工程师 知识工程首席专家 | AI双轮驱动|数据与知识赋能网元故障智能运维 何汉东 | 中兴通讯 网元故障运维技术专家和知识图谱专家 | 多模态模型驱动前端研发变革 唐辉 | 百度 资深工程师 |
基于知识工程的全栈AI智能测试体系 冯茂盛 | 中兴通讯 过程改进总工 | AI助力的资损防控体系化解决方案 汪志贞 | 阿里巴巴 高级测试开发专家 | AI大模型加持下的研发效能度量 刘伟明 | 中兴通讯 FM研发中心AI提效负责人 |
伴随式AI代码评审最佳实践—基于IDE插件+AI的即写即检质量守护 邵楠 | 中兴通讯 高级系统工程师 | 基于模型的自主遍历测试Agent 齐佩之 | 华为 GTS业务体验领域测试专家 | AI时代下多语言覆盖率的实践 熊小伟 | 高途集团 质量部负责人 |
精准测试遇上大模型:精准数据价值变现的智能化探索 吴珣 | 同程旅行 技术专家 | 大模型驱动的质效数据深度洞察 陈成禧 | 趣丸科技 架构师 | 构建研发提效Agent:百度文心快码的技术实践 吴玮琦 | 百度 大前端负责人 |
电商多场景AI巡检 梁慧 | 阿里巴巴 测试开发专家 | NLP类AI系统鲁棒性评测挑战与实践 陈永健 | 华为 GTS平台测试总工 TSE leader | UI 自动化 + 手工测试协同提效:Canyon 覆盖率合并打造评审新范式 张涛 | 携程旅行 资深前端开发工程师 |
...... |
大会票种 | 7月15日前 | 8月31日前 | 9月6日前 | 全价 9月20日前 | |
6.5折 | 8折 | 9折 | |||
普通票 (不含餐) | 单人价 | ¥ 2900 | ¥ 3680 | ¥ 4150 | ¥ 4600 |
5人团购价 | ¥ 3380 | ¥ 3850 | ¥ 4300 | ||
10人团购价 | ¥ 3180 | ¥ 3650 | ¥ 4100 | ||
标准票 (含餐) | 单人价 | ¥ 3300 | ¥ 4080 | ¥ 4550 | ¥ 5000 |
5人团购价 | ¥ 3780 | ¥ 4250 | ¥ 4700 | ||
10人团购价 | ¥ 3580 | ¥ 4050 | ¥ 4500 | ||
购票咨询:13520678913 郭梦媛 |